Программный продукт «1С:Бухгалтерия» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая подготовку регламентированной отчетности в коммерческой организации, применяющей хозрасчетный план счетов бухгалтерского учета.
Бесплатный звонок
Оставьте свой номер телефона в форме ниже и мы Вам обязательно поможем!
или просто позвоните нам +7 (863) 264-36-66
Программа легко синхронизируется с другими продуктами «1С».
Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на счетах полностью соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности.

«1С:Бухгалтерия 8.3» обеспечивает решение всех задач бухгалтерской службы предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на предприятии, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т. д.
Нина Соколова, главный бухгалтер, опыт 10 летДанное прикладное решение также можно использовать только для ведения бухгалтерского и налогового учета.
Помимо этого, в «1С:Бухгалтерии 8.3» поддерживается информационное взаимодействие с ИФНС через специального оператора связи, а также интеграция с действующими государственными информационными системами (ЕГАИС, ГИС «Маркировка», ГИС «Меркурий»).
Почему выбирают «1С:Бухгалтерию 8.3»?
- Подходит любому бизнесу;
- поддерживаются различные системы налогообложения;
- быстрое освоение, простое использование;
- гибкость системы и возможность настройки;
- удобная подготовка и отправка отчетности.
На базе «1С:Бухгалтерии 8.3» разработан ряд специализированных отраслевых решений для различных сфер деятельности.
Сравнение версий
7.7 Базовая | 8 Базовая от 3000 руб |
8 ПРОФ от 13000 руб |
8 КОРП от 33600 руб |
|
Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | + | + | + | + |
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | + | + | + | + |
Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | - | + | + | + |
Ведение партионного учета | - | + | + | + |
Учет по ОСН (общей системе налогообложения) | - | + | + | + |
Учет по УСН (упрощенной СН) | - | + | + | + |
Учет по ЕНВД (Единому налогу на вмененный доход) | - | + | + | + |
Учет по налогу на прибыль | - | + | + | + |
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | + | + | + | + |
Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | - | - | + | + |
Учет в обособленных подразделениях | - | - | - | + |
Учет специфических операций (уведомление о контролируемых сделках, уведомление о КИК, учет операций при покупке сырых шкур и лома и др.) | - | - | - | + |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | - | - | + | + |
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | - | - | + | + |
Работа территориально распределенных информационных баз | - | - | + | + |
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | - | - | + | + |
Использование в режиме веб-клиента | - | - | + | + |
Цены
Программный продукт | Стоимость |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 |
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 16800 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33600 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14400 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 43200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Дополнение для пользователей 1С:Воинская часть. Электронная поставка | 300 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 99000 |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 50000 |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 50000 |
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8 | 390 |
1С:Упрощенка 8 | 5400 |
1С:Предприниматель | 5400 |
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3000 |
ТИАС выбирают, потому что
- В команде все 1С-программисты с опытом работы от 8 лет!
- Проведём полный аудит "узких" мест и оптимизируем бизнес-процессы
- Полностью настроим программы под ваши нужды или разработаем уникальную конфигурацию!
- Проконтролируем все этапы внедрения
- Возьмём на себя обучение персонала в новых системах!
- Онлайн и оффлайн консультации: ответим на вопросы или оперативно решим проблему
- Оперативно обновим ПО для соответствия изменениям в законодательстве
Актуальная версия: